<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schuldsaldoverzekering &#187; Actueel nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.schuldsaldoverzekering.net/category/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net</link>
	<description>De goedkoopste schuldsaldoverzekering en hypothecaire leningen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Brandverzekering verplicht in België</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/schuldsaldoverzekering/brandverzekering-verplicht-in-belgie.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/schuldsaldoverzekering/brandverzekering-verplicht-in-belgie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldsaldoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[belgie verplicht brandverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[brandverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[brandverzekering verplicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[De brandverzekering wordt verplicht voor woningen en handelszaken. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) heeft een voorontwerp van wet in die zin klaar. Dat schrijven de Concentra-kranten. Het wordt maandag tussen de kabinetten besproken en komt mogelijk volgende week al op de ministerraad. In België is momenteel alleen de autoverzekering verplicht. Toch hebben 90 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De brandverzekering wordt verplicht voor woningen en handelszaken. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) heeft een voorontwerp van wet in die zin klaar. Dat schrijven de Concentra-kranten. Het wordt maandag tussen de kabinetten besproken en komt mogelijk volgende week al op de ministerraad.</p>
<p>In België is momenteel alleen de autoverzekering verplicht. Toch hebben 90 procent vande Belgen een brandverzekering omdat de banken dit vragen voor zij een hypothecaire lening toestaan, en omdat de verhuurders dit eisen van hun huurders.<br />
<br />
<strong>Fonds</strong><br />
Reynders wil nu de brandverzekering verplicht maken, ook al hebben de meeste mensen er één. Jean-Marc Galand, adviseur van het kabinet Reynders: &#8220;Zo kunnen we een fonds oprichten, waarin de verzekeringen geld storten om de slachtoffers van branden te vergoeden die toch niet verzekerd zijn. Dit is nu al zo met het waarborgfonds voor autoverzekeringen&#8221;.</p>
<p>De verplichting zal niet gelden voor industriële gebouwen, alleen voor woningen enhandelszaken. (belga/edp)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/schuldsaldoverzekering/brandverzekering-verplicht-in-belgie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabaksplanten worden zonnepanelen</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/tabaksplanten-worden-zonnepanelen.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/tabaksplanten-worden-zonnepanelen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[tabaksplant]]></category>
		<category><![CDATA[tabaksplanten worden zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Een tabaksplant die zonnecellen aanmaakt. Wetenschappers van de Universiteit van Californië in Berkeley hebben maandag (lokale tijd) bekendgemaakt, dat dit mogelijk is door een genetisch gemanipuleerd virus in de plant aan te brengen. Ook een genetisch gemanipuleerde E. colibacterie zou zonnecellen kunnen aanmaken. Met de &#8216;natuurlijke zonnepanelen&#8217; zou op een goedkope, milieuvriendelijke manier zonne-energie opgewekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tabaksplant die zonnecellen aanmaakt. Wetenschappers van de Universiteit van Californië in Berkeley hebben maandag (lokale tijd) bekendgemaakt, dat dit mogelijk is door een genetisch gemanipuleerd virus in de plant aan te brengen.</p>
<p>Ook een genetisch gemanipuleerde E. colibacterie zou zonnecellen kunnen aanmaken. Met de &#8216;natuurlijke zonnepanelen&#8217; zou op een goedkope, milieuvriendelijke manier zonne-energie opgewekt kunnen worden.<br />
<br />
Het zal nog jaren duren voordat consumenten van deze techniek gebruik kunnen maken, omdat er nog veel onderzoek nodig is, aldus een artikel in het vakblad de ACS Nano Letters. (anp/mvl)</p>
<p><a href="http://www.slim-lenen.be/hypotheek-lening/groene-lening-definitie.htm">Wat is een groene lening?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/tabaksplanten-worden-zonnepanelen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene lening: Warm water met zonneboilerok</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/groene-lening-warm-water-met-zonneboilerok.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/groene-lening-warm-water-met-zonneboilerok.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[groene lening]]></category>
		<category><![CDATA[lening voor zonneboiler]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboilerok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Een zonneboiler maakt ook gebruik van panelen op het dak, maar verder houdt de vergelijking met (panelen met) fotovoltaïsche zonnecellen. Deze laatste produceren elektriciteit, terwijl zonneboiler uitsluitend instaan voor de verwarming van water. Zomer en winter De dakpanelen bevatten een vloeistof die door het zonlicht wordt verwarmd. Die vloeistof geeft zijn warmte af aan het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een zonneboiler maakt ook gebruik van panelen op het dak, maar verder houdt de vergelijking met (panelen met) fotovoltaïsche zonnecellen. Deze laatste produceren elektriciteit, terwijl zonneboiler uitsluitend instaan voor de verwarming van water.<br />
<br />
<strong>Zomer en winter</strong><br />
De dakpanelen bevatten een vloeistof die door het zonlicht wordt verwarmd. Die vloeistof geeft zijn warmte af aan het koude leidingwater in de boiler. &#8216;s Zomers verwarmt de zonneboiler voldoende water op tot comforttemperatuur. In de winter is naverwarming door de gewone warmwaterinstallatie noodzakelijk. Gemiddeld neemt een zonneboiler op jaarbasis ongeveer de helft van de warmwaterproductie voor zijn rekening.</p>
<p><strong>Juist berekend</strong><br />
Om optimaal te functioneren, moeten de panelen de juiste oppervlakte hebben om op een zonnige dag volledig te voldoen aan de warmwaterbehoeften van de bewoners. Bij een normaal dagelijks verbruik per persoon van ongeveer 40 liter met een temperatuur van 50 °C, moet je in onze klimaatzone rekenen op 1,1 tot 1,5 m² zonnepanelen per bewoner. Ook de andere onderdelen van de installatie moeten correct worden berekend.<br />
 Het voorraadvat moet voldoende groot zijn om een hoeveelheid water voor twee dagen te kunnen opslaan. Zo kan je stralingsarme dagen overbruggen. Per vierkante meter paneeloppervlakte is voorraadcapaciteit van 40 tot 60 liter aangewezen. Een volume van 100 tot 140 liter zou genoeg moeten zijn voor het douche- en kraantjeswaterverbruik van drie tot vijf personen. Wie graag en dikwijls van een ligbad geniet, kiest beter voor een boiler van 150 tot 200 liter. Deze getallen zijn ruwe schattingen, want één van de delicaatste taken bij de aankoop van een zonneboiler is de berekening van de best mogelijke installatie.</p>
<p>Een zonneboiler is een veel voorkomende oplossing in (afgelegen) vakantiewoningen of weekendverblijven, omdat deze tijdens de koudste momenten van het jaar doorgaans onbewoond blijven. Ervaringen van personen die zowel een zonneboiler als zonnecellen geplaatst hebben, wijzen meestal uit dat de terugverdientijd van een zonneboiler langer is dan die van een fotovoltaïsch systeem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/groene-lening-warm-water-met-zonneboilerok.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgen blijven niet meet trouw aan hun bank !</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/belgen-blijven-niet-meet-trouw-aan-hun-bank.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/belgen-blijven-niet-meet-trouw-aan-hun-bank.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bankcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[trouw aan bank]]></category>
		<category><![CDATA[veranderen van bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Bijna één op de zeven Belgen is de voorbije twee jaar &#8211; tijdens de economische crisis &#8211; van bank veranderd of heeft plannen in die richting. Dat leert een onderzoek van Ernst &#038; Young. Van de ondervraagden heeft de crisis bij 47 procent het vertrouwen in de banken aangetast, schrijft De Tijd. Ernst &#038; Young [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna één op de zeven Belgen is de voorbije twee jaar &#8211; tijdens de economische crisis &#8211; van bank veranderd of heeft plannen in die richting. Dat leert een onderzoek van Ernst &#038; Young. Van de ondervraagden heeft de crisis bij 47 procent het vertrouwen in de banken aangetast, schrijft De Tijd.<br />
<br />
Ernst &#038; Young ondervroeg voor zijn onderzoek 6140 retailklanten van banken in zes Europese landen. De bank wou vooral peilen naar de belangrijkste factoren die de klantentrouw beïnvloeden. In België werden 1080 bankklanten ondervraagd. Van hen zegt 9 procent de voorbije twee jaar zijn hoofdbank ingeruild te hebben voor een andere. In totaal stapte zelfs 35 procent van de Belgen ooit over naar een andere hoofdbank. Dat is beduidend meer dan het gemiddelde van de overige zes landen (24%). Maar in die zes landen is een grotere groep de voorbije twee jaar veranderd (12%).</p>
<p><strong>Trouw aan zelfde bank brokkelt verder af</strong><br />
Er blijken ook minder Belgen van plan te zijn om een andere hoofdbank te zoeken: 6 procent tegenover 11 procent gemiddeld voor de andere zes landen. Dat 15 procent van de Belgen wel naar een andere bank zijn overgestapt of dat willen doen is opvallend, omdat Belgische en Franse bankklanten &#8211; zo blijkt uit andere onderzoeken &#8211; vrij trouw zijn. Maar die trouw brokkelt af, zo besluit Ernst &#038; Young. (belga/kh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/belgen-blijven-niet-meet-trouw-aan-hun-bank.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiezuinige woningen: Verschillen theorie en praktijk</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/energiezuinige-woningen-verschillen-theorie-en-praktijk.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/energiezuinige-woningen-verschillen-theorie-en-praktijk.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[De beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van energie zijn een permanente zorg in de hedendaagse maatschappij. Vanuit de overheid worden bouwheren dan ook aangemaand om hun (nieuwe of te renoveren) woning zo energiezuinig mogelijk te maken. In 1992 werd daarom een eerste isolatie- en ventilatiedecreet goedgekeurd. In 2006 volgde de EPB-norm: een nieuwbouwwoning moet verplicht een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van energie zijn een permanente zorg in de hedendaagse maatschappij. Vanuit de overheid worden bouwheren dan ook aangemaand om hun (nieuwe of te renoveren) woning zo energiezuinig mogelijk te maken. In 1992 werd daarom een eerste isolatie- en ventilatiedecreet goedgekeurd. In 2006 volgde de EPB-norm: een nieuwbouwwoning moet verplicht een peil van primair energieverbruik E100 halen (E80 vanaf 2010) en een peil van warmte-isolatie K45.<br />
<br />
<strong>Lage energie economisch zinvoller dan passiefwoningen</strong><br />
Louter energetisch lijkt het streven naar een zo laag mogelijk verwarmingsverbruik een eervolle doelstelling. Passiefwoongebouwen, nulenergiewoongebouwen en plusenergiewoongebouwen zijn daar de emanatie van. Maatschappelijk lijkt het echter zinvoller te kijken naar een optimale balans tussen inspanningen en baten., op vlak van energie, milieu en economie. Uit studies blijkt nu dat de optimale verhouding tussen kosten en baten niet ligt bij de meer extreme oplossingen zoals passief, nulenergie of plusenergie, maar bij een combinatie van relatief eenvoudige keuzen die aanleunen bij lage energie (E60, K30).</p>
<p><strong>De praktijk verschilt van de theorie</strong><br />
De beoordeling van het primaire energieverbruik gebeurt courant via berekening. Zo hoort bij het EPB-decreet een genormeerd rekenpakket voor woongebouwen. Erin wordt de wijze van bewonen sterk geschematiseerd. Het door de isolatie omsloten, beschermde volume wordt uniform op 18°C ondersteld, voor het buitenklimaat wordt gerekend met een typejaar, de systeemrendementen zijn gegeven, enz. Daardoor blijft de grote impact van de wijze van bewonen buiten beschouwing. Zo wordt in de meeste woongebouwen de nachtzone amper verwarmd. Ook opteren nogal wat bewoners voor een dag/nacht regime, enz. De werkelijke besparing bij energetische renovatie van een woongebouw ligt daarom bijna altijd een stuk lager dan voorspeld met het EPBrekenpakket. Ook sluit statistisch het verbruik in een ongeïsoleerd woongebouw dichter aan bij dat in een geïsoleerd woongebouw dan berekening doet uitschijnen.<br />
<br />
In een wijk met ongeïsoleerde woningen gebouwd in de jaren 50 en nadien gerenoveerd zonder veel aandacht voor energie, bedroeg het gemeten totale genormaliseerde primaire verbruik per m² vloeroppervlakte in 2007-2008 309 kWh/jaar, d.i. 2,5 keer wat bij passiefwoongebouwen is toegelaten. Berekening gaf 5 keer meer, terwijl de brochures over passiefwoongebouwen 7 keer meer naar voor schuiven.</p>
<p><strong>Richtlijnen voor de toekomst</strong><br />
Conclusie: de energiebesparing van passiefhuizen, laagenergiewoningen e.a. is niet zo groot als de theorie doet uitschijnen. Als het energieverbruik tegen 2020 met 20 % moet dalen (zoals de Kyoto-normen voorschrijven), zullen er ingrijpender maatregelen nodig zijn. De werkgroep Energiezuinige Woningen van de Academie dringt er dan ook op aan dat energie-efficiënte vernieuwbouw via gerichte subsidies zou worden gestimuleerd, dat E60/K30 de norm wordt bij nieuwbouw en vervangbouw, dat energie-audits fiscaal aftrekbaar worden, enz., enz. Alleen zo is 20% minder tegen 2020 haalbaar.</p>
<p>Bron: Kvab</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/energiezuinige-woningen-verschillen-theorie-en-praktijk.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekeraars snoeien in winstbonussen</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/verzekeraars-snoeien-in-winstbonussen.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/verzekeraars-snoeien-in-winstbonussen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeraars snoeien in winstbonussen]]></category>
		<category><![CDATA[winstbonus]]></category>
		<category><![CDATA[winstbonussen verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeraars snoeien in winstbonussen Het gemiddelde rendement van tak21-beleggingsverzekeringen bedroeg 3,7 procent in 2009. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij de grootste verzekeringsmaatschappijen in België. Het rendement bestaat uit een doorsnee minimumrendement voor stortingen van 2,9 procent en een winstbonus van gemiddeld 0,8 procent. Dat is veel minder dan de winstbonussen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verzekeraars snoeien in winstbonussen</strong></p>
<p>Het gemiddelde rendement van tak21-beleggingsverzekeringen bedroeg 3,7 procent in 2009. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij de grootste verzekeringsmaatschappijen in België. Het rendement bestaat uit een doorsnee minimumrendement voor stortingen van 2,9 procent en een winstbonus van gemiddeld 0,8 procent. Dat is veel minder dan de winstbonussen van 2 procent of meer die voor de financiële crisis werden uitgedeeld.<br />
<br />
De verzekeraars halen al sinds 2008 de buikriem aan. Zo keren Ethias en AXA bijvoorbeeld al twee jaar op rij geen winstbonus uit voor hun populairste producten (First Invest en Crest10). Voor hun jongste tak21-varianten (met minimumrendement van 3 pct) die ze pas vorig jaar lanceerden (Top First en Crest Classic) kon er wel een extraatje af van respectievelijk 0,25 en 0,20 pct.</p>
<p>In heel Europa snoeiden verzekeraars in de winstbonussen, schrijft De Tijd. Volgens kenners rekenen spaarders maar beter niet te snel op hogere winstdeelnames. &#8220;Ik verwacht dat die inkrimping van de winstbonussen nog een tijd voortduurt&#8221;, stelt Andreas Schäfer, gespecialiseerd in de verzekeringssector.</p>
<p>De analist wijst er ook op dat Europese verzekeraars risico&#8217;s steeds meer schuwen. &#8220;Ze hebben nog 5 procent aandelen in portefeuille, tegenover 20 à 25 procent in 2000.&#8221; Verzekeraars laten zich niet alleen afschrikken door de twee zware beurscrisissen van het afgelopen decennium. Ook de nieuwe boekhoudregels voor verzekeraars, die binnen een paar jaar van kracht worden, spelen volgens Schäfer een rol.</p>
<p><em>nieuwsblad</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/verzekeraars-snoeien-in-winstbonussen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sta ik op zwarte lijst kredieten?</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/hypothecaire-lening/sta-ik-op-zwarte-lijst-kredieten.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/hypothecaire-lening/sta-ik-op-zwarte-lijst-kredieten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Lening]]></category>
		<category><![CDATA[sta ik op zwarte lijst]]></category>
		<category><![CDATA[zwarte lijst geldproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[zwarte lijst kredieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Sta ik op de zwarte lijst van kredieten? &#8216;Ik vernam onlangs dat er een zwarte lijst bestaat van mensen die hun lening niet op tijd betalen. Hoe kan ik weten of ik al dan niet op die zwarte lijst sta?&#8217; Dat vroeg ons Francine De Clerck uit Heist. &#8216;En wat kan ik doen als ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sta ik op de zwarte lijst van kredieten?</strong></p>
<p>&#8216;Ik vernam onlangs dat er een zwarte lijst bestaat van mensen die hun lening niet op tijd betalen. Hoe kan ik weten of ik al dan niet op die zwarte lijst sta?&#8217; Dat vroeg ons Francine De Clerck uit Heist. &#8216;En wat kan ik doen als ik onterecht op de lijst sta?&#8217;<br />
<center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3299701194341602";
/* Blok SSV */
google_ad_slot = "7595770266";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center><br />
De Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België is een instrument dat overmatige schuldenlast bij gezinnen wil bestrijden. &#8216;Wij houden inderdaad zo&#8217;n lijst bij,&#8217; vertelt Peter Neefs van de kredietcentrale. &#8216;Maar het gaat niet enkel om een zwarte lijst met de mensen die de afbetaling van hun lening niet tijdig betalen.&#8217; </p>
<p>Zodra u een kredietovereenkomst ondertekent, is de kredietgever bij wet verplicht uw identiteit en de kenmerken van de overeenkomst mee te delen aan de Centrale voor kredieten. Het gaat dus om leningen op afbetaling, maar ook om leasingovereenkomsten, hypothecaire kredieten of aankopen op afbetaling. In het geval van wanbetaling moeten de kredietgevers de Centrale meteen op de hoogte brengen. &#8216;En zo ontstaat die zwarte lijst van slechte betalers, naast de lijst van alle mensen die een kredietovereenkomst aangaan&#8217;, zegt Neefs. Een kredietgever is verplicht de Centrale te raadplegen vóór hij u een nieuw krediet verstrekt. Als u op de lijst staat, kan een nieuwe overeenkomst u geweigerd worden. </p>
<p>&#8216;Het is natuurlijk enkel mogelijk om de gegevens te raadplegen die op uw naam geregistreerd staan. Maar dat is wel heel eenvoudig en bovendien gratis. Daarvoor moet de burger gewoon contact opnemen met onze dienst. Dat kan via de post, via e-mail of door bij ons langs te komen. Wij hebben een helpdesk die tijdens de kantooruren altijd beschikbaar is, en met een kopie van uw identiteitskaart valt het snel te controleren of u op de lijst staat&#8217;, legt Neefs uit. </p>
<p>In 2008 stonden er 4.807.023 verschillende personen op de lijst van de Kredietcentrale. Die zijn samen goed voor 7.903.687 overeenkomsten, wat een stijging is met 5,2 procent is ten opzichte van 2007. 344.072 personen staan op de zwarte lijst vanwege een betalingsachterstand. </p>
<p>Wie onterecht op de lijst staat, kan dat bij de dienst rechtzetten en zijn naam laten schrappen. Het is aangeraden de rechtzetting via de kredietgever te vragen, want hij kent uw situatie nauwkeurig. </p>
<p><em>nieuwsblad</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/hypothecaire-lening/sta-ik-op-zwarte-lijst-kredieten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterweer kost bouw 15 miljoen euro !</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/winterweer-kost-bouw-15-miljoen-euro-per-dag.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/winterweer-kost-bouw-15-miljoen-euro-per-dag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[grote kost winterweer bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[winterweer bouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Actueel Nieuws België: Het aanhoudende winterweer, dat volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) nu ongeveer tien dagen langer duurt dan gemiddeld kan worden verwacht, kost de Belgische bouwsector elke dag ongeveer 15 miljoen euro extra. Voor grotere bouwbedrijven lopen de extra kosten op tot meer dan 50.000 euro per dag, zegt de VCB. Daarbij houdt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Actueel Nieuws België: </em> Het aanhoudende winterweer, dat volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) nu ongeveer tien dagen langer duurt dan gemiddeld kan worden verwacht, kost de Belgische bouwsector elke dag ongeveer <strong>15 miljoen euro extra</strong>. Voor grotere bouwbedrijven lopen de extra kosten op tot meer dan 50.000 euro per dag, zegt de VCB. Daarbij houdt de VCB naar eigen zeggen dan nog geen rekening met de extra kosten voor de noodzakelijke reorganisatie van de bouwplaats en voor het maken van nieuwe afspraken met onderaannemers, noch met de schade die nu op de bouwplaatsen is ontstaan ten gevolge van de uitzonderlijk lage temperaturen van deze winter.</p>
<p><strong>Boetes</strong><br />
Ook met de boetes die de bedrijven kunnen oplopen doordat ze omwille van de onverwacht lange winter niet tijdig de vastgelegde opleveringsdatum zullen halen, werd geen rekening gehouden. &#8220;De extra kosten van 50.000 euro per dag kunnen de bouwbedrijven niet recupereren door bijvoorbeeld na het weerverlet sneller te gaan werken, want om sneller te kunnen werken zal het bedrijf extra materieel moeten inhuren en duurdere overuren moeten betalen&#8221;, luidt het.</p>
<p><strong>30 dagen</strong><br />
Het aantal dagen dat de bouw stilligt omwille van het slechte weer, loopt steeds meer op. In de meeste streken duurt het winterverlet nu al meer dan 30 dagen. Tijdens gewone winters neemt het winterverlet slechts 15 à 20 dagen in beslag. Op zo&#8217;n oponthoud hadden de aannemers zich voorbereid maar niet op de uitzonderlijk lange duur van onwerkbaar weer tijdens deze winterperiode. </p>
<p><em>Hln.be</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/winterweer-kost-bouw-15-miljoen-euro-per-dag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belg heeft huis voor het leven</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/belg-heeft-huis-voor-het-leven.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/belg-heeft-huis-voor-het-leven.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuldsaldoverzekering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belastingsvrijstelling eerste woning]]></category>
		<category><![CDATA[huis voor het leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Als je bouwt, is dit dan een huis voor het leven? Als we de statistieken mogen geloven wel, want een huis wordt in België gemiddeld pas om de 38 jaar verkocht, een appartement daarentegen wordt omde 33 jaar verkocht. Dit komt door de hoge registratierechten in het land (10 procent in Vlaanderen en 12,5 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als je bouwt, is dit dan een huis voor het leven? </strong><br />
Als we de statistieken mogen geloven wel, want een huis wordt in België gemiddeld pas om de 38 jaar verkocht, een appartement daarentegen wordt omde 33 jaar verkocht.</p>
<p>Dit komt door de hoge registratierechten in het land (10 procent in Vlaanderen en 12,5 procent in Brussel en Wallonië). Daardoor zijn onze gezinnen geneigd een huis te kopen &#8220;voor de rest van hun leven”, zegt Paul De Wael van Stadim.<br />
<br />
Ter vergelijking: in Nederland, Frankrijk en Duitsland met telkens ongeveer 6 procent registratierechten bedroeg de rotatie op hetzelfde ogenblik 18 jaar. In Groot-Brittanië en de Verenigde Staten, waar registratierechten erg laag zijn, komt men op 10 jaar uit.</p>
<p><strong>Belastingvrijstelling</strong><br />
De belastingvrijstelling kluistert de gezinnen nog meer vast aan hun eerste woning, want dat voordeel geldt enkel voor de eerste aankoop. Die belastingvrijstelling bedraagt 15.000 euro in Vlaanderen en 75.000 euro in Brussel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/nieuws/belg-heeft-huis-voor-het-leven.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaste of variabele rentevoet bij hypothecair krediet</title>
