<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schuldsaldoverzekering</title>
	<atom:link href="http://www.schuldsaldoverzekering.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net</link>
	<description>De goedkoopste schuldsaldoverzekering en hypothecaire leningen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Reis naar VS kost Belg 14 dollar extra</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/reis-naar-vs-kost-belg-14-dollar-extra.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/reis-naar-vs-kost-belg-14-dollar-extra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Belg]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[naar]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/reis-naar-vs-kost-belg-14-dollar-extra.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#13;Belgen die als toerist naar de VS reizen, zullen vanaf woensdag 14 dollar moeten betalen. Wanneer ze via het internet een zogenoemde ESTA-reistoelating aanvragen, moet het bedrag met een kredietkaart afgerekend worden. Meer nieuws op Het Belang van Limburg &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#13;Belgen die als toerist naar de VS reizen, zullen vanaf woensdag 14 dollar moeten betalen.  Wanneer ze via het internet een zogenoemde ESTA-reistoelating aanvragen, moet het bedrag met een kredietkaart afgerekend worden. </p>
<p>Meer nieuws op <a href="http://www.hbvl.be/nieuws/inc/onlinenieuws-reis-naar-vs-kost-belg-14-dollar-extra.aspx?art=1baa448b-e434-414e-8b03-d62f5bf5cab7">Het Belang van Limburg &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/reis-naar-vs-kost-belg-14-dollar-extra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia roept enkele honderden Sorento&#8217;s terug</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/kia-roept-enkele-honderden-sorentos-terug.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/kia-roept-enkele-honderden-sorentos-terug.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[enkele]]></category>
		<category><![CDATA[honderden]]></category>
		<category><![CDATA[roept]]></category>
		<category><![CDATA[Sorento's]]></category>
		<category><![CDATA[terug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/kia-roept-enkele-honderden-sorentos-terug.htm</guid>
		<description><![CDATA[De Zuid-Koreaanse autoconstructeur Kia gaat maar liefst 35. 000 voertuigen terugroepen, die verkocht werden in de Verenigde Staten. Naar verluidt is er een defect aan het elektrisch circuit van de binnenverlichting en kan er brand ontstaan. Ook in Belgi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Zuid-Koreaanse autoconstructeur Kia gaat maar liefst 35. 000 voertuigen terugroepen, die verkocht werden in de Verenigde Staten.  Naar verluidt is er een defect aan het elektrisch circuit van de binnenverlichting en kan er brand ontstaan.  Ook in Belgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/kia-roept-enkele-honderden-sorentos-terug.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olieramp Golf van Mexico kostte BP al ruim 6 miljard euro</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/olieramp-golf-van-mexico-kostte-bp-al-ruim-6-miljard-euro.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/olieramp-golf-van-mexico-kostte-bp-al-ruim-6-miljard-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[kostte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[miljard]]></category>
		<category><![CDATA[Olieramp]]></category>
		<category><![CDATA[ruim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/olieramp-golf-van-mexico-kostte-bp-al-ruim-6-miljard-euro.htm</guid>
		<description><![CDATA[Het Britse BP heeft vrijdag laten weten dat de vreselijke olieramp in de Golf van Mexico het bedrijf al ruim 6,2 miljard euro heeft gekost. Meer nieuws op Het Belang van Limburg &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Britse BP heeft vrijdag laten weten dat de vreselijke olieramp in de Golf van Mexico het bedrijf al ruim 6,2 miljard euro heeft gekost.  </p>
<p>Meer nieuws op <a href="http://www.hbvl.be/nieuws/inc/onlinenieuws-olieramp-golf-van-mexico-kostte-bp-al-ruim-6-miljard-euro.aspx?art=d3e67e36-2445-4704-8659-12f4460af4a9">Het Belang van Limburg &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/olieramp-golf-van-mexico-kostte-bp-al-ruim-6-miljard-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 tot 800 banen op de tocht bij Dexia</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/700-tot-800-banen-op-de-tocht-bij-dexia.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/700-tot-800-banen-op-de-tocht-bij-dexia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[banen]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[tocht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/700-tot-800-banen-op-de-tocht-bij-dexia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bij Dexia staan opnieuw 700 tot 800 banen op het spel. Eerder vonden er bij de bank al twee reorganisaties plaats, waardoor 1. 500 mensen zonder werk kwamen te zitten. Meer nieuws op Het Belang van Limburg &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Dexia staan opnieuw 700 tot 800 banen op het spel.  Eerder vonden er bij de bank al twee reorganisaties plaats, waardoor 1. 500 mensen zonder werk kwamen te zitten.  </p>
<p>Meer nieuws op <a href="http://www.hbvl.be/nieuws/inc/onlinenieuws-700-tot-800-banen-op-de-tocht-bij-dexia.aspx?art=7ebf179a-4973-497d-b81f-0860e0cbd0f9">Het Belang van Limburg &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/700-tot-800-banen-op-de-tocht-bij-dexia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkoord over Europees financieel toezicht</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/akkoord-over-europees-financieel-toezicht.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/akkoord-over-europees-financieel-toezicht.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Akkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Europees]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[toezicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/akkoord-over-europees-financieel-toezicht.htm</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie heeft donderdagavond een principeakkoord goedgekeurd voor een strenger financieel toezicht. Meer nieuws op Het Belang van Limburg &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese Commissie heeft donderdagavond een principeakkoord goedgekeurd voor een strenger financieel toezicht. </p>
<p>Meer nieuws op <a href="http://www.hbvl.be/nieuws/inc/onlinenieuws-akkoord-over-europees-financieel-toezicht.aspx?art=c42b9763-1cbc-4cc7-abd7-b86fd9d0d9a1">Het Belang van Limburg &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/akkoord-over-europees-financieel-toezicht.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Genk bevriest alle lonen</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/ford-genk-bevriest-alle-lonen.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/ford-genk-bevriest-alle-lonen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[bevriest]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Genk]]></category>
		<category><![CDATA[lonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/ford-genk-bevriest-alle-lonen.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bij Ford in Genk wordt een inkomensverhoging van zo&#8217;n 2,5 procent niet doorgevoerd. Meer nieuws op Het Belang van Limburg &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Ford in Genk wordt een inkomensverhoging van zo&#8217;n 2,5 procent niet doorgevoerd. </p>
<p>Meer nieuws op <a href="http://www.hbvl.be/nieuws/inc/onlinenieuws-ford-genk-bevriest-alle-lonen.aspx?art=69c713c3-bb39-4665-b1da-dea3f295ff18">Het Belang van Limburg &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/ford-genk-bevriest-alle-lonen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thenergo verkoopt centrale in Merksplas en site in Houthalen</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/thenergo-verkoopt-centrale-in-merksplas-en-site-in-houthalen.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/thenergo-verkoopt-centrale-in-merksplas-en-site-in-houthalen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Houthalen]]></category>
		<category><![CDATA[Merksplas]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Thenergo]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/thenergo-verkoopt-centrale-in-merksplas-en-site-in-houthalen.htm</guid>
		<description><![CDATA[De noodlijdende Antwerpse producent van groene stroom Thenergo verkoopt zijn Greenpower-project in Merksplas en een industri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De noodlijdende Antwerpse producent van groene stroom Thenergo verkoopt zijn Greenpower-project in Merksplas en een industri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/thenergo-verkoopt-centrale-in-merksplas-en-site-in-houthalen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwerpen heeft hoogste, Limburg laagste schuld per inwoner</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/antwerpen-heeft-hoogste-limburg-laagste-schuld-per-inwoner.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/antwerpen-heeft-hoogste-limburg-laagste-schuld-per-inwoner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[hoogste]]></category>
		<category><![CDATA[inwoner]]></category>
		<category><![CDATA[laagste]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/antwerpen-heeft-hoogste-limburg-laagste-schuld-per-inwoner.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#13;Vlaanderen had in 2008 een totale schuld van 8,5 miljard euro, of gemiddeld 1. 381 euro per Vlaming. De provincie Antwerpen heeft de grootste schuld per inwoner, Limburg de laagste. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA). Meer nieuws op Het Belang van Limburg &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#13;Vlaanderen had in 2008 een totale schuld van 8,5 miljard euro, of gemiddeld 1. 381 euro per Vlaming.  De provincie Antwerpen heeft de grootste schuld per inwoner, Limburg de laagste.  Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA). </p>
<p>Meer nieuws op <a href="http://www.hbvl.be/nieuws/inc/onlinenieuws-antwerpen-heeft-hoogste-limburg-laagste-schuld-per-inwoner.aspx?art=007aa3da-38bf-47c5-8144-58c86b22a5b0">Het Belang van Limburg &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/antwerpen-heeft-hoogste-limburg-laagste-schuld-per-inwoner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekteverzekering kan gemakkelijk twee miljard besparen</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/ziekteverzekering-kan-gemakkelijk-twee-miljard-besparen.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/ziekteverzekering-kan-gemakkelijk-twee-miljard-besparen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[gemakkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[miljard]]></category>
		<category><![CDATA[twee]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekteverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/ziekteverzekering-kan-gemakkelijk-twee-miljard-besparen.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#13;De ziekteverzekering kan zonder al te veel problemen 2 miljard euro besparen. Een miljard door in 2011 het budget te bevriezen en de rest door de komende jaren stelselmatig 250 miljoen euro overbodige uitgaven weg te knippen. Meer nieuws op Het Belang van Limburg &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#13;De ziekteverzekering kan zonder al te veel problemen 2 miljard euro besparen.  Een miljard door in 2011 het budget te bevriezen en de rest door de komende jaren stelselmatig 250 miljoen euro overbodige uitgaven weg te knippen.  </p>
<p>Meer nieuws op <a href="http://www.hbvl.be/nieuws/inc/onlinenieuws-ziekteverzekering-kan-gemakkelijk-twee-miljard-besparen.aspx?art=81ed9b85-f2e4-4c88-a789-0ae1272e59b6">Het Belang van Limburg &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/ziekteverzekering-kan-gemakkelijk-twee-miljard-besparen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische staat haalt dit jaar 700 miljoen euro uit banken</title>
		<link>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/belgische-staat-haalt-dit-jaar-700-miljoen-euro-uit-banken.htm</link>
		<comments>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/belgische-staat-haalt-dit-jaar-700-miljoen-euro-uit-banken.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS-Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[haalt]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/belgische-staat-haalt-dit-jaar-700-miljoen-euro-uit-banken.htm</guid>
		<description><![CDATA[De federale regering zal dit jaar 700 miljoen euro aan inkomsten verwerven uit de financi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De federale regering zal dit jaar 700 miljoen euro aan inkomsten verwerven uit de financi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldsaldoverzekering.net/rss-financieel/belgische-staat-haalt-dit-jaar-700-miljoen-euro-uit-banken.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
